Monthly Principal and Interest per $1000 of Mortgage

Mortgage % 5 yrs. 10 yrs. 15 yrs. 20 yrs. 25 yrs. 30 yrs.
3% 17.97 9.66 6.91 5.55 4.75 4.22
3.25% 17.97 9.78 7.03 5.68 4.88 4.36
3.5% 18.2 9.89 7.15 5.8 5.01 4.5
3.75% 18.31 10.01 7.28 5.93 5.15 4.64
4% 18.42 10.13 7.4 6.06 5.28 4.78
4.25% 18.53 10.25 7.53 6.2 5.42 4.92
4.5% 18.65 10.37 7.65 6.33 5.56 5.07
4.75% 18.76 10.49 7.78 6.47 5.71 5.22
5% 18.88 10.61 7.91 6.6 5.85 5.37
5.25% 18.99 10.73 8.04 6.74 6 5.53
5.5% 19.11 10.86 8.18 6.88 6.15 5.68
5.75% 19.22 10.98 8.31 7.03 6.3 5.84
6% 19.34 11.11 8.44 7.17 6.45 6
6.25% 19.45 11.23 8.58 7.31 6.6 6.16
6.5% 19.57 11.36 8.72 7.46 6.76 6.33
6.75% 19.69 11.49 8.85 7.61 6.91 6.49
7% 19.81 11.62 8.99 7.76 7.07 6.66
7.25% 19.92 11.75 9.13 7.91 7.23 6.83
7.5% 20.04 11.88 9.28 8.06 7.39 7
7.75% 20.16 12.01 9.42 8.21 7.56 7.17
8% 20.28 12.14 9.56 8.37 7.72 7.34
8.25% 20.4 12.27 9.71 8.53 7.89 7.34
8.5% 20.52 12.4 9.85 8.68 8.06 7.69
8.75% 20.64 12.54 10 8.84 8.23 7.87
9% 20.76 12.67 10.15 9 8.4 8.05
9.25% 20.88 12.81 10.3 9.16 8.57 8.23
9.5% 21.01 12.94 10.45 9.33 8.74 8.41
9.75% 21.13 13.08 10.6 9.49 8.92 8.6
10% 21.25 13.22 10.75 9.66 9.09 8.78
10.25% 21.38 13.36 10.9 9.82 9.27 8.97
10.5% 21.5 13.5 11.06 9.99 9.45 9.15
10.75% 21.62 13.64 11.21 10.16 9.63 9.34
11% 21.75 13.78 11.37 10.23 9.81 9.53
11.25% 21.87 13.92 11.53 10.5 9.99 9.72
11.5% 22 14.06 11.69 10.67 10.17 9.91
11.75% 22.12 14.21 11.85 10.84 10.35 10.1
12% 22.25 14.35 12.01 11.02 10.54 10.29
12.25% 22.38 14.5 12.17 11.19 10.72 10.48
12.5% 22.5 14.64 12.33 11.37 10.91 10.68
12.75% 22.63 14.79 12.49 11.54 11.1 10.87
13% 22.76 14.94 12.66 11.72 11.28 11.07
13.25% 22.89 15.08 12.82 11.9 11.47 11.26
13.5% 23.01 15.23 12.99 12.08 11.66 11.46
13.75% 23.14 15.38 13.15 12.26 11.85 11.66
14% 23.27 15.53 13.32 12.44 12.04 11.85
14.25% 23.4 15.68 13.49 12.62 12.23 12.05
14.5% 23.53 15.83 13.66 12.8 12.43 12.25
14.75% 23.66 15.99 13.83 12.99 12.62 12.45
Easy to Use
Just multiply the cost per $1000 by the size of the mortgage (in thousands). The answer gives the monthly payment including principal and interest.
For example, a $33,700 mortgage for 15 years at 13.5%...multiply 33.7 x $12.82 = $432.03